主要从事单原子催化剂的原子级可控合成与能源催化方面的研究,以及应用X-射线谱学方法(XANES、EXAFS)从原子尺度上研究催化剂的局域结构,并运用基于同步辐射大科学装置的原位测试技术对相关反应机理进行探索。相关成果已发表SCI论文160余篇,其中以通讯作者/第一作者(含共同)在Nat. Catal. (1), Nat. Commun. (3), Angew. Chem. Int. Ed. (4), J. Am. Chem. Soc. (5), Adv. Mater. (5), Energy Environ. Sci. (3) 等期刊发表论文50余篇,H指数62,论文总引用13000余次;入选科睿唯安2020年和2021年全球“高被引科学家”榜单(化学领域)。担任Nano Research和SmartMat等期刊青年编委。
ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9669-4358
Researcher ID: AAE-9886-2020
课题组网站:https://www.x-mol.com/groups/wxchen
纳米催化剂、团簇催化剂、单原子催化剂的可控合成、性能及反应机理研究;X-射线吸收谱学(XANES、EXAFS)方法及其应用。
2011年9月-2015年11月,中国科学技术大学,国家同步辐射实验室,博士(导师:吴自玉教授)
2007年9月-2011年7月,北京航空航天大学,化学学院,应用化学,学士(导师:郭林教授)
2018年3月至今,北京理工大学,材料学院,助理教授
2016年1月-2018年1月,清华大学化学系,博士后(导师:李亚栋教授)
(1) ACS Energy Lett. 2021, 6, 3992−4022.
(2) Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2102011.
(3) Aggregate. 2021, 2, e106.
(4) Energy Environ. Sci., 2021, 14, 3019–3028.
(5) Nano Res. 2021, 14, 4398–4416.
(6) Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 22465–22469.
(7) Chem. Sci., 2020, 11, 5994–5999.
(8) Energy Environ. Sci., 2020, 13, 2856–2863.
(9) J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8431−8439.
(10) Nat. Commun., 2020, 11, 3049.
(11) Nano Lett. 2020, 20, 5443−5450.
(12) Energy Environ. Sci., 2019, 12, 3508−3514.
(13)Nature Catalysis, 2019, 2, 304-313.
(14) Chem 2019, 5, 2099–2110.
(15)J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 27, 10590–10594.
(16) Nat. Commun., 2019, 10, 3734.
(17) Nat. Commun., 2018, 9, 2353.
(18) Adv. Mater. 2018, 30, 1800396.
(19) Adv. Mater. 2018, 30, 1800588.
(20) Adv. Mater. 2018, 30, 1706508.
(21) Adv. Mater. 2018, 30, 1705369.
(22) Adv. Mater. 2018, 30, 1704720.
(23) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2018, 115, 12692−12697.
(24) Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 16086–16090.
(25) Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 11971–11975.
(26)Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 16047 –16051.
(27) J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 9419−9422.
(28)J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 17269−17272.
(29) J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 10976−10979.
(30) Sci. Adv. 2017, 3, e1603068.
2015 年,联合国成员国同意 17 项可持续发展目标 (SDG),以消除贫困、保护地球并确保全人类的繁荣。此人的工作有助于实现下列可持续发展目标: