摘要
By establishing the regularity estimates for nonlocal Stein/Poisson equations under γ-order Hölder and dissipative conditions on the coefficients, we derive the Wd-convergence rate for the Euler–Maruyama schemes applied to the invariant measure of SDEs driven by multiplicative α-stable noises with α ϵ(1/2,2), where Wd denotes the Wasserstein metric with d(x,y)=|x-y| γA1and γϵ((1-α)+,1].
| 源语言 | 英语 |
|---|---|
| 页(从-至) | 5218-5257 |
| 页数 | 40 |
| 期刊 | SIAM Journal on Mathematical Analysis |
| 卷 | 58 |
| 期 | 5 |
| DOI | |
| 出版状态 | 已出版 - 2026 |
| 已对外发布 | 是 |
学术指纹
探究 'Wd-CONVERGENCE RATE OF EM SCHEMES FOR INVARIANT MEASURES OF SUPERCRITICAL STABLE SDEs' 的科研主题。它们共同构成独一无二的学术指纹。引用此
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver